Qu'est-ce qui consomme de l'électricité dans la maison ?
Les appareils électriques ont beaucoup évolué et sont de plus en plus économes. Cependant, les logements sont aussi de plus en plus équipés en appareils électriques et électroniques, c’est pourquoi la facture d’électricité ne diminue pas vraiment.
Cuisine
Appareil | Durée d'utilisation moyenne | Consommation annuelle moyenne (kWh/an) | Coût annuel (euros) | Consommation des meilleurs appareils neufs (kWh/an) | Gain avec un appareil neuf très efficace (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
Réfrigérateur 1 porte | 24h/24 | 174 | 30 | 65 (classe C) | 19 |
Réfrigérateur combiné | 24h/24 | 346 | 59 | 100 (classe 1) | 42 |
Congélateur | 24h/24 | 308 | 52 | 140 (classe D) | 29 |
Cave à vin | 24h/24 | 193 | 33 | 90 (classe E) | 18 |
Lave-vaisselle (12 couverts) | 166 cycles/an | 192 | 28 | 100 (classe B) | 11 |
Plaque de cuisson vitrocéramique | 409 cycles/an | 159 | 25 | 135 (induction) | 4 |
Four électrique (64 litres) | 187 cycles/an | 146 | 23 | 100 (classe A++) | 8 |
Four à micro-onde | 39 | 7 | / | / |
Salon
Appareil | Durée d'utilisation moyenne | Consommation annuelle moyenne (kWh/an) | Coût annuel (euros) | Consommation des meilleurs appareils neufs (kWh/an) | Gain avec un appareil neuf très efficace (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
Téléviseur | 6h46/jour | 187 | 32 | 90 (classe E) | 16 |
Box internet | 22h/jour | 97 | 16 | / | / |
Décodeur TV | 19h42/jour | 87 | 15 | / | / |
Console de jeux | 2h42/jour | 103 | 18 | / | / |
Bureau
Appareil | Durée d'utilisation moyenne | Consommation annuelle moyenne (kWh/an) | Coût annuel (euros) |
---|---|---|---|
Ordinateur portable | 3h13/jour | 22 | 4 |
Ordinateur fixe | 3h54/jour | 123 | 21 |
Tablette / smartphone | 1 charge/jour | 3 | 1 |
Buanderie
Appareil | Durée d'utilisation moyenne | Consommation annuelle moyenne (kWh/an) | Coût annuel (euros) | Consommation des meilleurs appareils neufs (kWh/an) | Gain avec un appareil neuf très efficace (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
Lave-linge (7 kg) | 198 cycles/an | 101 | 17 | 45 (classe A) | 10 |
Sèche-linge (7 kg) | 183 cycles/an | 301 | 51 | 100 (classe A+++) | 34 |
Équipements de la maison
Appareil | Durée d'utilisation moyenne | Consommation annuelle moyenne (kWh/an) | Coût annuel (euros) | Consommation des meilleurs appareils neufs (kWh/an) | Gain avec un appareil neuf très efficace (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
Éclairage (31 points lumineux) | 200 h/an/source | 147 | 25 | 45 (classe C) | 17 |
Ballon d'eau chaude électrique (200 litres) | / | 1 676 | 285 | 750 (classe A+) | 157 |
Chauffage électrique (maison) | / | 4 312 | 733 | 750 (classe A+) | 157 |
Chauffage électrique (appartement) | / | 1 719 | 292 | / | / |
Climatiseur fixe | / | 100 à 700 | 27 à 120 | / | / |
Ventilateur | / | 5 | 1 | / | / |
Source des données : étude ADEME Panel ElecDom 2020
Prix de l’électricité : 0,1740 €/kWh (tarif réglementé d'EDF en juillet 2022 pour un compteur de 6 kVa avec option de base).
Retrouvez tous les conseils pour réduire votre facture d'électricité dans cet article.
Ecowatt aide les Français à mieux consommer l’électricité
Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de consommation des Français. À tout moment, des signaux guident le consommateur pour adopter les bons gestes et assurer le bon approvisionnement de tous en électricité.