Votre situation
- Vous êtes propriétaire occupant ;
- vous êtes fiscalement domicilié en France ;
- les ressources de votre foyer correspondent aux seuils ci-dessous.
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus intermédiaires* | Ménages aux revenus supérieurs* | |
---|---|---|---|
En Île-de-France | Pour les autres régions | ||
1 | entre 25 068 € et 27 706 € | entre 19 074 € et 27 706 € | supérieur à 27 706 € |
2 | entre 36 792 € et 44 124 € | entre 27 896 € et 44 124 € | supérieur à 44 124 € |
3 | entre 44 188 € et 50 281 € | entre 33 547 € et 50 281 € | supérieur à 50 281 € |
4 | entre 51 597 € et 56 438 € | entre 39 192 € et 56 438 € | supérieur à 56 438 € |
5 | entre 59 026 € et 68 752 € | entre 44 860 € et 68 752 € | supérieur à 68 752 € |
par personne supplémentaire | + 12 314 € | + 12 314 € |
* Seuils calculés dans le cas général où un ménage est composé de 1 à 2 adultes (comptant chacun pour une part fiscale complète), puis ensuite d'enfants à charge, sans droit particulier à demi-part supplémentaire ni situation de garde alternée. La règle général est la suivante : les plafonds de revenus intermédiaires (seuil entre déciles de revenus 8 et 9), en métropole et outre-mer seront déterminés de la façon suivante en 2020 : 27 706 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.
Les ménages ayant des revenus inférieurs à ceux indiqués ci-dessus peuvent bénéficier d’une autre aide pour rénover leur logement : MaPrimeRénov’
Votre logement
- C’est une maison individuelle ou un appartement, achevé depuis plus de deux ans ;
- c’est votre résidence principale.
À noter : dans un immeuble collectif, le crédit d’impôt peut porter sur les dépenses d’équipements communs que vous avez payées au titre de la quote-part correspondant au logement que vous occupez.
Des exigences pour les travaux
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels RGE.
Les équipements et matériaux doivent être fournis par l’entreprise ou son sous-traitant qui effectue l'installation.
La plupart des travaux doivent être réalisés par des professionnels « Reconnus garant de l’environnement » (RGE). Certains travaux ne sont pas soumis à cette exigence (voir tableau ci-dessous).
Les professionnels doivent bénéficier de la mention RGE au moment de la réalisation des travaux et de la date de facturation.
Si vous obtenez un devis d’un professionnel en cours d’obtention de la mention RGE, sachez qu’il est préférable de ne pas vous engager sur la date des travaux. Il est impératif que le professionnel soit qualifié RGE quand il réalisera vos travaux et vous facturera.
Une qualification RGE en cours au moment de la facturation n’est pas valable pour que vos travaux soient éligibles aux aides financières.
Qualification exigée pour les professionnels réalisant les travaux | |
---|---|
Chauffage et eau chaude | |
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, ou au titre des droits et frais de raccordement à ces réseaux | Pas d'exigence |
Chauffe-eau thermodynamique | Professionnel RGE |
Pompe à chaleur air / eau | Professionnel RGE |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | Professionnel RGE |
Chauffe-eau individuel ou collectif | Professionnel RGE |
Système solaire combiné | Professionnel RGE |
Partie thermique d’un équipement PVT eau | Professionnel RGE |
Poêle et cuisinière à bûches | Professionnel RGE |
Poêle et cuisinière à granulés | Professionnel RGE |
Chaudière bois à alimentation manuelle | Professionnel RGE |
Chaudière bois à alimentation automatique | Professionnel RGE |
Foyers fermés et inserts | professionnel RGE |
Isolation thermique | |
Isolation des murs par l’extérieur | Professionnel RGE |
Isolation des murs par l’intérieur | Professionnel RGE |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | Professionnel RGE |
Isolation des toitures terrasses | Professionnel RGE |
Isolation des fenêtres et portes-fenêtres en remplacement de simple vitrage | Professionnel RGE |
Protection des parois vitrées contre le rayonnement solaire | Pas d'exigence |
Autres travaux | |
Audit énergétique | Professionnel RGE Études ou architectes référencés ou entreprise certifiée "offre globale" ou entreprises qualifiée par RGE audit |
Ventilation double flux | Pas d'exigence en 2020 (Professionnel RGE à compter du 01/01/2021) |
Borne de recharge des véhicules électriques | Professionnel qualifié pour toute borne > 3,7kW selon décret IRVE 2017-2 |
Dépose d'une cuve à fioul | Pas d’exigence |
Rénovation globale | Professionnel RGE |
► Trouver un professionnel RGE sur le site FAIRE
Les travaux doivent respecter des critères techniques
Les équipements et matériaux installés dans le logement doivent respecter des critères techniques. Ces critères sont détaillés de la page 38 à 46 du guide "aides financières 2020".
Une visite préalable du logement avant devis
L’entreprise (ou le sous-traitant) qui réalisera vos travaux doit obligatoirement avoir effectué une visite préalable de votre logement avant d’établir le devis. Il pourra ainsi vérifier que les équipements, matériaux ou appareils que vous envisagez d’installer sont bien adaptés à votre logement. La date de la visite préalable doit être inscrite sur le devis.
Si les travaux sont effectués par une entreprise sous-traitante, c'est cette entreprise sous-traitante qui doit effectuer la visite de votre logement préalablement à l’envoi du devis.
Un crédit d’impôt forfaitaire
Montants du crédit d'impôt pour des travaux réalisés de façon individuelle
(en maison individuelle ou appartement en habitat collectif)
Équipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |
---|---|---|
aux revenus intermédiaires | aux revenus les plus élevés | |
Chauffage et eau chaude sanitaire | ||
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid en métropole et Outre-mer | 400 € | Non éligible |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | Non éligible |
Pompe à chaleur air/eau | 2000 € | Non éligible |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 4000 € | Non éligible |
Chauffe-eau solaire individuel | 2000 € | Non éligible |
Système solaire combiné | 3000 € | Non éligible |
Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 1000 € | Non éligible |
Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 1000 € | Non éligible |
Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 1500 € | Non éligible |
Chaudière bois à alimentation manuelle | 3000 € | Non éligible |
Chaudière bois à alimentation automatique | 4000 € | Non éligible |
Foyers fermés et inserts | 600 € | Non éligible |
Isolation thermique | ||
Isolation des murs par l’extérieur | 50 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 €/m2 | 10 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 15 €/m2 | 10 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 50 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 40 €/équipement | Non éligible |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 15 €/m2 | Non éligible |
Autres travaux | ||
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 300 € | Non éligible |
Ventilation double flux | 2000 € | Non éligible |
Borne de recharge pour véhicules électriques | 300 € | 300 € |
Dépose de cuve à fioul | 400 € | Non éligible |
Rénovation globale | 150 €/m2 de surface habitable | Non éligible |
Montants du crédit d'impôt pour des travaux réalisés de façon collective
(en parties communes en habitat collectif)
Équipements et matériaux éligibles | Aide pour les ménages | |
---|---|---|
aux revenus intermédiaires | aux revenus les plus élevés | |
Chauffage et eau chaude sanitaire | ||
Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid en métropole et Outre-mer | 150 € par logement | Non éligible |
Chauffe-eau thermodynamique | 150 € par logement | Non éligible |
Pompe à chaleur air/eau | 1000 € par logement | Non éligible |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 1000 € par logement | Non éligible |
Chauffe-eau solaire collectif | 350 € par logement | Non éligible |
Chaudière bois à alimentation manuelle ou automatique | 1000 € par logement | Non éligible |
Isolation thermique | ||
Isolation des murs par l’extérieur | 50 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des murs par l’intérieur | 15 €/m2 | 10 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 15 €/m2 | 10 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 50 €/m2 | 25 €/m2 |
Protection des parois vitrées ou opaques contre le rayonnement solaire (uniquement pour l’Outre-mer) | 15 €/m2 | Non éligible |
Autres travaux | ||
Audit énergétique hors obligation réglementaire | 150 € par logement | Non éligible |
Ventilation double flux | 1000 € par logement | Non éligible |
Dépose de cuve à fioul | 150 € par logement | Non éligible |
Un crédit d’impôt plafonné sur 5 ans
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, le montant du crédit d’impôt dont peut bénéficier un contribuable ne peut pas excéder :
- 2 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 4 800 euros pour un couple soumis à imposition commune ;
- plus 120 euros par personne à charge.
Le crédit d’impôt peut être cumulé avec d’autres aides
Le crédit d’impôt est cumulable avec :
- l’éco-prêt à taux zéro ;
- les aides des collectivités territoriales ;
- les aides des fournisseurs d’énergie (dispositif CEE et dispositif « coup de pouce ») ;
- le chèque énergie ;
- le chèque conversion ;
- l’exonération de la taxe foncière ;
- l’aide de votre caisse de retraite.
Le crédit d’impôt n’est pas cumulable avec :
- MaPrimeRénov’. Si vous demandez MaPrimeRénov' pour vos travaux, vous ne pourrez plus déclarer le montant des travaux dans votre déclaration fiscale.
- les aides de l’Anah.